600 मिमी यूएचपी ग्रेडसीसा इलेक्ट्रोडईरान बाज़ार के लिए 600*2400 मिमी
| आरपी (रेगुलर पावर) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मानक: वाईबी/टी 4088-2000 | ||||
| वस्तु | इकाई | व्यास | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| विद्युत प्रतिरोधकता से कम या उसके बराबर | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| लचीलेपन की शक्ति इससे अधिक या उसके बराबर | एमपीए | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| प्रत्यास्थता मापांक से कम या उसके बराबर | जीपीए | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| थोक घनत्व इससे अधिक या उसके बराबर | जी/सेमी3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| सीटीई(100-600ºC) से कम या बराबर | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| ऐश सामग्री से कम या उसके बराबर | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| एचपी (हाई पावर) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मानक: वाईबी/टी 4089-2000 | ||||
| वस्तु | इकाई | व्यास | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| विद्युत प्रतिरोधकता से कम या उसके बराबर | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| लचीलेपन की शक्ति इससे अधिक या उसके बराबर | एमपीए | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| प्रत्यास्थता मापांक से कम या उसके बराबर | जीपीए | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| थोक घनत्व इससे अधिक या उसके बराबर | जी/सेमी3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| सीटीई(100-600ºC) से कम या बराबर | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| ऐश सामग्री से कम या उसके बराबर | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| यूएचपी (अल्ट्रा-हाई पावर) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मानक: YB/T 4090-2000 | ||||
| वस्तु | इकाई | व्यास | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| विद्युत प्रतिरोधकता से कम या उसके बराबर | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| लचीलेपन की शक्ति इससे अधिक या उसके बराबर | एमपीए | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| प्रत्यास्थता मापांक से कम या उसके बराबर | जीपीए | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| थोक घनत्व इससे अधिक या उसके बराबर | जी/सेमी3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| सीटीई(100-600ºC) से कम या बराबर | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| ऐश सामग्री से कम या उसके बराबर | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
उद्धरण के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
गुण:
उच्च तापीय चालकता: कुशल ताप अपव्यय।
कम तापीय विस्तार: टूटने से बचाता है।
Graphitization Degree (>98%): ताप स्थिरता को बढ़ाता है।
रचना (अत्यधिक गर्मी के लिए):
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
प्रदर्शन लाभ:
Melting Point >3500 डिग्री: आर्क फर्नेस चरम सीमाओं के लिए उपयुक्त।
न्यूनतम थर्मल विरूपण: 3000 डिग्री पर आकार बनाए रखता है।
कठिन परिस्थितियों में दीर्घायु: थर्मल साइकलिंग से पहनने में कमी।
उच्च तापमान वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड (600 मिमी) अल्ट्रा-उच्च तापमान वाले स्टील निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित करते हैं।
लोकप्रिय टैग: 600 मिमी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड संरचना, चीन 600 मिमी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड संरचना निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने











